1.EAEko eta Nafarroako Mendateak | 2.EAEko eta Nafarroako Bideguneak | 3.EAEtik kanpoko Mendateak | 4.EAEtik kanpoko Bideguneak |
Mendatea | Lurralde Historikoa | Au | K | Ar | Azken eguneratzea | Sarea | Errepidea | Egoera | Iturria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIRLETA/SANTO DOMINGO | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-631 | Segurtasun Saila | ||||
AGIÑA | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | NA-4000 | Nafarroako Gobernua | ||||
AIURDIN | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-3600 | Foru Aldundiak | ||||
ALMANDOZ | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-121 | Nafarroako Gobernua | ||||
ALTUBE | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-624 | Foru Aldundiak | ||||
ALTUBE AP-68 (BILBAO) | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-68 | Segurtasun Saila | ||||
ALTUBE AP-68 (ZARAGOZA) | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-68 | Segurtasun Saila | ||||
ANDATZARRATE | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2631 | Segurtasun Saila | ||||
ANDRAKA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2120 | Segurtasun Saila | ||||
ARANTZAZU | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3591 | Segurtasun Saila | ||||
AREITIO | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-634 | Segurtasun Saila | ||||
ARITXULEGI | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3420 | Segurtasun Saila | ||||
ARLABAN | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-627 | Segurtasun Saila | ||||
ARRANGIZGANA (TRABAKUA) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-633 | Segurtasun Saila | ||||
ARRATE | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3301 | Segurtasun Saila | ||||
ARTEBAKARRA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-631 | Segurtasun Saila | ||||
ARTIKUTZA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3631 | Segurtasun Saila | ||||
ARTXANDA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3741 | Segurtasun Saila | ||||
ASTORKIGANA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2224 | Segurtasun Saila | ||||
AUTZAGANA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3325 | Segurtasun Saila | ||||
AVELLANEDA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2701 | Segurtasun Saila | ||||
AZAZETA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-132 | Foru Aldundiak | ||||
AZKARATE | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2634 | Segurtasun Saila | ||||
AZPIROZ | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-130 | Nafarroako Gobernua | ||||
AZURKI | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3210 | Segurtasun Saila | ||||
BARAZAR | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-240 | Segurtasun Saila | ||||
BAREZI | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-631 | Segurtasun Saila | ||||
BARRERILLA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2521 | Foru Aldundiak | ||||
BELATE PUERTO | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | NA-1210 | Segurtasun Saila | ||||
BELATE TUNEL | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-121A | Nafarroako Gobernua | ||||
BERBIKIZ (SAN COSME) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3621 | Segurtasun Saila | ||||
BERIAIN | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-121A | Nafarroako Gobernua | ||||
BERNEDOKO MENDATEA/PUERTO DE BERNEDO | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2126 | Foru Aldundiak | ||||
BIDANIA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2634 | Segurtasun Saila | ||||
BIKOSGANA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3513 | Segurtasun Saila | ||||
BIZKAIKO BEHATOKIA/BALCÓN DE BIZKAIA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3231 | Segurtasun Saila | ||||
DESKARGA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-636 | Segurtasun Saila | ||||
DIMA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2543 | Segurtasun Saila | ||||
EITZAGA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2632 | Segurtasun Saila | ||||
EL PERDÓN | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-111 | Nafarroako Gobernua | ||||
ELOSUA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3750 | Segurtasun Saila | ||||
ENEKURI | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-604 | Segurtasun Saila | ||||
ERLAITZ | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3454 | Segurtasun Saila | ||||
ESCRITA/LA ESCRITA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-630 | Segurtasun Saila | ||||
ETZEGARATE (IRUN) | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-1 | Segurtasun Saila | ||||
ETZEGARATE (MADRID) | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-1 | Segurtasun Saila | ||||
GAINTXURIZKETA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | GI-636 | Segurtasun Saila | ||||
GANGUREN (EL VIVERO) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3732 | Segurtasun Saila | ||||
GARATE | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-3632 | Foru Aldundiak | ||||
GASTEIZKO MENDATEA/PUERTO DE VITORIA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2124 | Foru Aldundiak | ||||
GATZAGA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3310 | Segurtasun Saila | ||||
GATZAGAKO MENDATEA (PUERTO DE SALINAS) | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2622 | Foru Aldundiak | ||||
GORONTZUGARAI | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2224 | Segurtasun Saila | ||||
HERRERA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-636 | Foru Aldundiak | ||||
HERRERAKO MENDATEA/PUERTO DE HERRERA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2124 | Foru Aldundiak | ||||
ILSOGANA (LAS MUÑECAS) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3601 | Segurtasun Saila | ||||
IRUZUBIETA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-633 | Segurtasun Saila | ||||
ITURBURU | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2634 | Segurtasun Saila | ||||
ITZIAR | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-634 | Segurtasun Saila | ||||
IZASKUN | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3421 | Segurtasun Saila | ||||
JAIZKIBEL | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3440 | Segurtasun Saila | ||||
KANPANZAR | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-636 | Segurtasun Saila | ||||
KARABIETA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2639 | Segurtasun Saila | ||||
KASTREXANA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-636 | Segurtasun Saila | ||||
KURTZETA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2620 | Foru Aldundiak | ||||
LARREINETA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3755 | Segurtasun Saila | ||||
LEKOIZGANA (SANTA EUFEMIA) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3448 | Segurtasun Saila | ||||
LIZARRAGA | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | NA-120 | Nafarroako Gobernua | ||||
LIZARRUSTI | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2120 | Segurtasun Saila | ||||
MANDUBIA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2635 | Segurtasun Saila | ||||
MEAGA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2633 | Segurtasun Saila | ||||
MERELLUDI (MILLOI) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2405 | Segurtasun Saila | ||||
MEZKIRITZ | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-135 | Nafarroako Gobernua | ||||
MIOTA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3321 | Segurtasun Saila | ||||
MORGA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3148 | Segurtasun Saila | ||||
MUNIKETA (MONTECALVO) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3332 | Segurtasun Saila | ||||
OLLOKI | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3720 | Segurtasun Saila | ||||
OPAKUA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2128 | Foru Aldundiak | ||||
OTSAURTE | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2637 | Segurtasun Saila | ||||
PAGATZA (ELGETA) | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2632 | Segurtasun Saila | ||||
PAGATZA (ELGETA) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2632 | Segurtasun Saila | ||||
SAN PELAIO | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3101 | Segurtasun Saila | ||||
SARASOLA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3524 | Segurtasun Saila | ||||
SOLLUBE | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-631 | Segurtasun Saila | ||||
UBAL | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3622 | Segurtasun Saila | ||||
UDANA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2630 | Segurtasun Saila | ||||
UMARAN | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-3631 | Segurtasun Saila | ||||
UNBE | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2704 | Segurtasun Saila | ||||
URDUÑAKO MENDATEA/PUERTO DE ORDUÑA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2625 | Foru Aldundiak | ||||
URKAREGI (SAN MIGEL) | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-2636 | Segurtasun Saila | ||||
URKIOLA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-623 | Segurtasun Saila | ||||
URRAKI | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-3740 | Segurtasun Saila | ||||
URTO | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | GI-2130 | Segurtasun Saila | ||||
ZALDIARAN | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-3102 | Foru Aldundiak | ||||
ZUDUGARAIGAIN (ALTO DE ORIO) | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-634 | Segurtasun Saila |
Bidegunea | Lurralde Historikoa | Au | K | Ar | Azken eguneratzea | Sarea | Errepidea | Egoera | Iturria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 MIRANDA-VITORIA/GASTEIZ | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-1 | Segurtasun Saila | ||||
A-1 NAFARROA/NAVARRA-VITORIA/GASTEIZ | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-1 | Segurtasun Saila | ||||
A-1 VITORIA/GASTEIZ-MIRANDA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-1 | Segurtasun Saila | ||||
A-1 VITORIA/GASTEIZ-NAFARROA/NAVARRA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-1 | Segurtasun Saila | ||||
A-124 BRIÑAS - LOGROÑO | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-124 | Foru Aldundiak | ||||
A-15 ANDOAIN-NAFARROA/NAVARRA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-15 | Segurtasun Saila | ||||
A-15 GIPUZKOA - IRURZUN | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-15 | Segurtasun Saila | ||||
A-15 IRURZUN-GIPUZKOA | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-15 | Segurtasun Saila | ||||
A-15 NAFARROA/NAVARRA-ANDOAIN | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-15 | Segurtasun Saila | ||||
A-2622 LANGRAIZ/NANCLARES | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-2622 | Foru Aldundiak | ||||
A-3126 BERGANZO-URIZAHARRA/PEÑACERRADA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-3126 | Segurtasun Saila | ||||
A-3130 BERNEDO-URIZAHARRA/PEÑACERRADA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-3130 | Segurtasun Saila | ||||
A-623 LEGUTIO-DURANGO | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-623 | Foru Aldundiak | ||||
A-625 URDUÑA/ORDUÑA-BILBAO | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | A-625 | Foru Aldundiak | ||||
A-8 BILBAO - EL HAYA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-8 | Segurtasun Saila | ||||
A-8 BILBAO - ERMUA | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-8 | Segurtasun Saila | ||||
A-8 EL HAYA - BILBAO | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-8 | Segurtasun Saila | ||||
A-8 ERMUA - BILBAO | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-8 | Segurtasun Saila | ||||
A-8 ERMUA - IRUN | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-8 | Segurtasun Saila | ||||
A-8 IRUN - ERMUA | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-8 | Segurtasun Saila | ||||
ALSASUA-IRURZUN AUTOBIA | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-240A / A-10 | Segurtasun Saila | ||||
ALTUBE-VITORIA/GASTEIZ AUTOBIA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-622 | Segurtasun Saila | ||||
AP-1 (BURGOS-ARMIÑON) | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-1 | Segurtasun Saila | ||||
AP-1 (ESKORIATZA-FORONDA) | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-1 | Segurtasun Saila | ||||
AP-1 (FORONDA-ESKORIATZA) | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-1 | Segurtasun Saila | ||||
AP-1 (N-1CR-BURGOS) | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-1 | Segurtasun Saila | ||||
AP-1(ARRASATE-EIBAR) | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-1 | Segurtasun Saila | ||||
AP-1(EIBAR-ARRASATE) | Gipuzkoa | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-1 | Segurtasun Saila | ||||
BI-623 OTXANDIO SAIHESBIDEA/VARIANTE | Bizkaia | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | BI-623 | Segurtasun Saila | ||||
IRURZUN-ALSASUA AUTOBIA | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-240A / A-10 | Nafarroako Gobernua | ||||
N-1 NAFARROA/NAVARRA | Navarra | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-1 | Segurtasun Saila | ||||
N-124 LAS CONCHAS | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-124 | Segurtasun Saila | ||||
N-240 LEGUTIO-VITORIA/GASTEIZ | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-240 | Segurtasun Saila | ||||
N-240 VITORIA/GASTEIZ-LEGUTIO | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-240 | Segurtasun Saila | ||||
VITORIA/GASTEIZ-ALTUBE AUTOBIA | Araba/Álava | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-622 | Segurtasun Saila |
Mendatea | Probintzia | Au | K | Ar | Azken eguneratzea | Sarea | Errepidea | Egoera | Iturria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRALES | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-623 | DGT | ||||
EL CABRIO | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | CL-629 | DGT | ||||
ESCUDO | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-623 | DGT | ||||
ESTACAS DE TRUEBA | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | CA-631 | DGT | ||||
EZCARAY | Rioja, La | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | LR-111 | DGT | ||||
LA BRÚJULA | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | N-1 | DGT | ||||
LA SIA | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | CA-665 | DGT | ||||
LOS TORNOS | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | N-629 | DGT | ||||
LUNADA | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | CA-643 | Elurra/Izotza | DGT | |||
MAZORRAS | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | CL-629 | DGT | ||||
PALOMBERAS | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bigarren. | CA-280 | DGT | ||||
PARAMO DE MASA | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | N-623 | DGT | ||||
PEDRAJA | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | N-120 | DGT | ||||
PEÑA ANGULO | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | BU-550 | DGT | ||||
PIEDRASLUENGAS | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | CA-184 | DGT | ||||
PIQUERAS | Soria | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | N-111 | DGT | ||||
POZAZAL | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | N-611 | DGT | ||||
SAN GLORIO | Cantabria | 2025/01/17 15:50:50 | Bestelakoak | N-621 | DGT | ||||
SOMOSIERRA | Madrid | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | A-1 | DGT |
Bidegunea | Probintzia | Au | K | Ar | Azken eguneratzea | Sarea | Errepidea | Egoera | Iturria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-1 BURGOS | Burgos | 2025/01/17 15:50:50 | Lehen. | AP-1 | DGT |
EHKAtik eta Nafarroatik kanpo informazio gehiago nahiz gero bisitatu www.dgt.es |